Geschmiedete Vollkupplung
Art
Gewindeende 3000LB, 6000LB (NPT, BSP)
Sockelschweißende: 3000LB, 6000LB, 9000LB
NPS: 1/8" to 4"
Standard: ASME B16.11
Materialbereich:
Rostfreier Stahl :ASTM A182 F304/ F304L/ F316/ 316L/ F321/ F347/ F904L/ F20/ F70, usw
Duplex Stahl: ASTM A182 F51/ F53/ F55/ F60, usw
Kohlenstoffstahl: ASTM A105, ASTM A350 LF2/ LF3/ LF6, etc.
Legierter Stahl: A182 F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91, A694 F42/ F46/ F48/ F50/ F52/ F56/ F60/ F65/ F70, usw
Spezieller Nickel Legierungsstahl: ASTM B564 UNS N08367, N06035, N06200, N06686, N08031, N04400, N10276, N02200, N12160, N06617, N06600, N06025, N06625, N08800, N08811, N08825, N10665, N10675, N10242
Packung: Holz Kiste, Sperrholzkiste
Bild
Abmessungen:
NOM. PIPE SIZE | Bore Diameter of Fittings D | Scoket Wall Thickness C | |||||||
Class Designation | |||||||||
Class Designation | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
3000 | 6000 | 9000 | Avg. | Min. | Avg. | Min. | Avg. | Min. | |
1/8" | 7.6 6.1 | 4.8 3.2 | ... | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | ... | ... |
1/4 | 10 8.5 | 7.1 5.6 | ... | 3.78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | ... | ... |
3/8 | 13.3 11.8 | 9.9 8.4 | ... | 4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | ... | ... |
1/2 | 16.6 15 | 12.5 11 | 7.2 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 |
3/4 | 21.7 20.2 | 16.3 14.8 | 11.8 10.3 | 4.9 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 |
1 | 27.4 25.9 | 21.5 19.9 | 16.0 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 |
1 1/4" | 35.8 34.3 | 30.2 28.7 | 23.5 22 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 |
1 1/2" | 41.6 40.1 | 34.7 33.2 | 28.7 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 |
2 | 53.3 51.7 | 43.6 42.1 | 38.9 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 |
2 1/2" | 64.2 61.2 | ... | ... | 8.76 | 7.67 | ... | ... | ... | ... |
3 | 79.4 76.4 | ... | ... | 9.52 | 8.3 | ... | ... | ... | ... |
4 | 103.8 100.7 | ... | ... | 10.69 | 9.35 | ... | ... | ... | ... |
NOM. PIPE SIZE | Scoket Bore Diameter B | Min Depth of Scoket. J | Laying Lengths, Couplings E | Tolerance± | End Wall Thickness (Min.) | ||||
A | E | F | 3000 | 6000 | 9000 | ||||
1/8" | 11.2 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1.5 | 1 | 4.8 | 6.4 | - |
1/4 | 14.6 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1.5 | 1 | 4.8 | 6.4 | - |
3/8 | 18.0 | 9.5 | 6.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4.8 | 6.4 | - |
1/2 | 22.0 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 11.2 |
3/4 | 27.6 | 12.5 | 9.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 12.7 |
1 | 34.3 | 12.5 | 12.5 | 2 | 2 | 2 | 9.6 | 11.2 | 14.2 |
1 1/4" | 43.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 2 | 9.6 | 11.2 | 14.2 |
1 1/2" | 49.2 | 12.5 | 12.5 | 2 | 4 | 2 | 11.2 | 12.7 | 15.7 |
2 | 61.7 | 16 | 19 | 2 | 4 | 2 | 12.7 | 15.7 | 19 |
2 1/2" | 74.4 | 16 | 19 | 2.5 | 5 | 2.5 | 15.7 | 19 | - |
3 | 90.3 | 16 | 19 | 2.5 | 5 | 2.5 | 19 | 22.4 | - |
4 | 115.7 | 19 | 19 | 2.5 | 5 | 2.5 | 22.4 | 28.4 | - |
DN | NOM. PIPE SIZE | End to End Couplings W | Outside Diameter, D | Length of Thread(Min) | ||
3000 & 6000 | 3000 | 6000 | B | L2 | ||
6 | 1/8" | 32 | 16 | 22 | 6.4 | 6.7 |
8 | 1/4 | 35 | 19 | 25 | 8.1 | 10.2 |
10 | 3/8 | 38 | 22 | 32 | 9.1 | 10.4 |
15 | 1/2 | 48 | 28 | 38 | 10.9 | 13.6 |
20 | 3/4 | 51 | 35 | 44 | 12.7 | 13.9 |
25 | 1 | 60 | 44 | 57 | 14.7 | 17.3 |
32 | 1 1/4" | 67 | 57 | 64 | 17 | 18 |
40 | 1 1/2" | 79 | 64 | 76 | 17.8 | 18.4 |
50 | 2 | 86 | 76 | 92 | 19 | 19.2 |
65 | 2 1/2" | 92 | 92 | 108 | 23.6 | 28.9 |
80 | 3 | 108 | 108 | 127 | 25.9 | 30.5 |
100 | 4 | 121 | 140 | 159 | 27.7 | 33 |
Interesse an diesem Produkt? Nennen Sie uns Abmessung, Werkstoff und Menge für ein Angebot.
Angebot anfordernDIE MITGLIEDER DER HYSS GROUP
1.Zhejiang Hyss Corp.
2.Zhejiang Hyss Pipeline Industrial Corp.
3.Hyss International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4.Hyss International Limited.
5.Hyss International Logistics(Shanghai)Co.,Ltd.
6.Hebei Hyss Corp.
VERKAUFSZENTRUM DER HYSS GROUP
Add:Raum 1507, Nr.1 Gebäude, GuoSon Center, Nr.388
Zhongjiang Road,Shanghai,China
Postleitzahl:200062
Tel.: 0086(21)62671680 / 62671061
Fax:0086(21)62671932
The function is under construction, so stay tuned!
la fonction est en construction, alors restez branchés!
La función está en construcción, así que ¡mantente atento!
A função está EM construção, então fiquem ligados!
функция находится в стадии строительства, так что оставайтесь на связи!