Spulenrohr
NPS:
Geschweißter Rohraußendurchmesser1/8" thru 1 3/4"
Nahtloser Rohraußendurchmesser 1/16" thru 1 3/4"
Wandstärke: 0.5mm - 4mm
Ende: Glattes Ende (PE)
Art: Nahtlos / geschweißt
Standard: ASME B36.19, ASME B36.10, (Anpassung verfügbar) Oberflächenveredelung: Beizen,Sprengen, hell geglüht, Mühle Finish, Polierende 120#, 180#, 240#, 300#, 600# etc
Materialbereich:
Rostfreier Stahl: ASTM A213, A269, A249, A632 304/304L/304H, 310S, 316/316L, 317L, 321/321H, 347/347H usw
Duplex-Stahl: ASTM A789, A790 S31803, S32205, S31500, S32550, S32750, S32760, S32950, usw
Spezieller Nickel-Legierungsstahl :ASTM B704, Inconel 600/625/800/825, Monel 400/K-500, Incoloy 800H/800HT, Hastelloy B2/C22/C276, 254SMO, 253MA, usw
Packung: PP eingewickelt / gebündelt/Holz box
Bild:
Dimension wie folgt:
Nennrohrgroesse | Aussendurchmesser | Nominale Wandstärke (mm) | ||||
| NPS | OD(mm) | 0.02" | 0.028" | 0.035" | 0.049" | 0.065" |
| 1/16" | 1.588 | 0.5 | - | - | - | - |
| 1/8" | 3.18 | 0.5 | 0.71 | 0.89 | - | - |
| 1/4" | 6.35 | 0.5 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 |
| 3/8" | 9.53 | - | - | 0.89 | 1.24 | 1.65 |
| 1/2" | 12.7 | - | - | 0.89 | 1.24 | 1.65 |
| 5/8" | 15.88 | - | - | 0.89 | 1.24 | 1.65 |
| 3/4" | 19.05 | - | - | 0.89 | 1.24 | 1.65 |
| 1" | 25.4 | - | - | 0.89 | 1.24 | 1.65 |
| 1 1/4" | 31.75 | - | - | - | 1.24 | 1.65 |
| 1 1/2" | 38.1 | - | - | - | 1.24 | 1.65 |
| 1 3/4" | 44.45 | - | - | - | 1.24 | 1.65 |
Nennrohrgroesse | Aussendurchmesser | Nominale Wandstärke (mm) | ||||
| NPS | OD(mm) | 0.083" | 0.095" | 0.109" | 0.125" | 0.165" |
| 1/16" | 1.588 | - | - | - | - | - |
| 1/8" | 3.18 | - | - | - | - | - |
| 1/4" | 6.35 | - | - | - | - | - |
| 3/8" | 9.53 | - | - | - | - | - |
| 1/2" | 12.7 | 2.11 | - | - | - | - |
| 5/8" | 15.88 | 2.11 | 2.41 | - | - | - |
| 3/4" | 19.05 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | - | - |
| 1" | 25.4 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 3.18 | 4.2 |
| 1 1/4" | 31.75 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 3.18 | 4.2 |
| 1 1/2" | 38.1 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 3.18 | 4.2 |
| 1 3/4" | 44.45 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 3.18 | 4.2 |
Interesse an diesem Produkt? Nennen Sie uns Abmessung, Werkstoff und Menge für ein Angebot.
Angebot anfordernDIE MITGLIEDER DER HYSS GROUP
1.Zhejiang Hyss Corp.
2.Zhejiang Hyss pipeline Industry Corp.
3.Hyss International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4.Hyss International Limited.
5.Hyss International Logistics(Shanghai)Co.,Ltd.
6.Hebei Hyss Corp.
VERKAUFSZENTRUM DER HYSS GROUP
Add:Raum 1507, Nr.1 Gebäude, GuoSon Center, Nr.388
Zhongjiang Road,Shanghai,China
Postleitzahl:200062
Tel.: 0086(21)62671680 / 62671061
Fax:0086(21)62671932
The function is under construction, so stay tuned!
la fonction est en construction, alors restez branchés!
La función está en construcción, así que ¡mantente atento!
A função está EM construção, então fiquem ligados!
функция находится в стадии строительства, так что оставайтесь на связи!