Steel H-Beam
Dimension: W24-W1100
Finishing: Hot Rolled/Cold Rolled
Standard:ASTM A6, ASTM A276, ASTM A36 etc
Material Range:
Stainless Steel: 201,201, 304/304L/304H, 310S, 316/316L, 317, 321, 347, 904L, 630, 631, 410, 420,429, 430,444,446 etc.
Duplex Steel: S31803, S32205, S32550, S32304, S32750, S32760, etc.
Carbon Steel: A36 etc.
Special Alloy Steel: Monel 400/K-500, Inconel 600/625/800, Incoloy 800H/800HT, Hastelloy B2/C22/C276, 254SMO, 253MA, etc.
Package: PP wrapped/ bundled/ wooden box
Pictures:
Dimensions as below:
designation(Nominal Depth in Inch and Weight in Pounds per Linear foot) | Area A In2 | Depth d In | flange | web thickness tw,InA | |
width bf In | thickness tf InA | ||||
W44*355 | 98.7 | 44.02 | 15.945 | 1.770 | 1.025 |
*290 | 85.8 | 43.62 | 15.825 | 1.575 | 0.865 |
*262 | 77.2 | 43.31 | 15.750 | 14.415 | 0.785 |
*230 | 67.9 | 42.91 | 15.750 | 1.220 | 0.710 |
W40*593 | 174.4 | 42.99 | 16.690 | 3.230 | 1.790 |
*503 | 147.8 | 42.05 | 16.415 | 2.755 | 1.535 |
*431 | 126.7 | 41.25 | 16.220 | 2.360 | 1.340 |
*397 | 117.0 | 40.95 | 16.120 | 2.200 | 1.220 |
*372 | 109.4 | 40.63 | 16.065 | 2.045 | 1.160 |
*362 | 107.0 | 40.55 | 16.020 | 2.010 | 1.120 |
*324 | 95.3 | 40.16 | 15.910 | 1.810 | 1.000 |
*297 | 87.4 | 39.84 | 15.825 | 1.650 | 0.930 |
*277 | 81.3 | 39.69 | 15.830 | 1.575 | 0.830 |
*249 | 73.3 | 39.38 | 15.750 | 1.420 | 0.750 |
*215 | 63.3 | 38.96 | 15.750 | 1.220 | 0.650 |
*199 | 58.4 | 38.67 | 15.750 | 1.065 | 0.650 |
W40*392 | 115.3 | 41.57 | 12.360 | 2.520 | 1.415 |
*331 | 97.5 | 40.79 | 12.165 | 2.125 | 1.220 |
*327 | 95.9 | 40.79 | 12.130 | 2.130 | 1.180 |
*294 | 86.2 | 40.39 | 12.010 | 1.930 | 1.060 |
*278 | 81.9 | 40.16 | 11.970 | 1.810 | 1.025 |
*264 | 77.6 | 40.00 | 11.930 | 1.730 | 0.960 |
*235 | 68.9 | 39.69 | 11.890 | 1.575 | 0.830 |
*211 | 62.0 | 39.37 | 11.810 | 1.415 | 0.750 |
*183 | 53.7 | 38.96 | 11.810 | 1.200 | 0.650 |
*167 | 49.1 | 38.59 | 11.810 | 1.025 | 0.650 |
*149 | 43.8 | 38.20 | 11.810 | 0.830 | 0.630 |
W36*652 | 191.7 | 41.05 | 17.575 | 3.540 | 1.970 |
*529 | 155.6 | 39.79 | 17.220 | 2.910 | 1.610 |
*487 | 143.2 | 39.33 | 17.105 | 2.680 | 1.500 |
*441 | 129.7 | 38.85 | 16.965 | 2.440 | 1.360 |
*395 | 116.2 | 38.37 | 16.830 | 2.200 | 1.220 |
*361 | 106.1 | 37.99 | 16.730 | 2.010 | 1.120 |
*330 | 97.0 | 37.67 | 16.630 | 1.850 | 1.020 |
*302 | 88.8 | 37.33 | 16.655 | 1.680 | 0.945 |
*282 | 82.9 | 37.11 | 16.595 | 1.570 | 0.885 |
*262 | 77.0 | 36.85 | 16.550 | 1.440 | 0.840 |
*247 | 72.5 | 36.67 | 16.510 | 1.350 | 0.800 |
*231 | 68.0 | 36.49 | 16.470 | 1.260 | 0.760 |
W36*256 | 75.4 | 37.43 | 12.215 | 1.730 | 0.960 |
*232 | 68.1 | 37.12 | 12.120 | 1.570 | 0.870 |
*210 | 61.8 | 36.69 | 12.180 | 1.360 | 0.830 |
*194 | 57.0 | 36.49 | 12.115 | 1.260 | 0.765 |
*182 | 53.6 | 36.33 | 12.075 | 1.180 | 0.725 |
*170 | 50.0 | 36.17 | 12.030 | 1.100 | 0.680 |
*160 | 47.0 | 36.01 | 12.000 | 1.020 | 0.650 |
*150 | 44.2 | 35.85 | 11.975 | 0.940 | 0.625 |
*135 | 39.7 | 35.55 | 11.950 | 0.790 | 0.600 |
W33*387 | 114.0 | 35.95 | 16.200 | 2.280 | 1.260 |
*354 | 104.1 | 35.55 | 16.100 | 2.090 | 1.160 |
*318 | 93.5 | 35.16 | 15.985 | 1.890 | 1.040 |
*291 | 85.6 | 34.84 | 15.905 | 1.730 | 0.960 |
*263 | 77.4 | 34.53 | 15.805 | 1.570 | 0.870 |
*241 | 70.9 | 34.18 | 15.860 | 1.400 | 0.830 |
*221 | 65.0 | 33.93 | 15.805 | 1.275 | 0.775 |
*201 | 59.1 | 33.68 | 15.745 | 1.150 | 0.715 |
W33*169 | 49.5 | 33.82 | 11.500 | 1.220 | 0.670 |
*152 | 44.7 | 33.49 | 11.565 | 1.055 | 0.635 |
*141 | 41.6 | 33.30 | 11.535 | 0.960 | 0.605 |
*130 | 38.3 | 33.09 | 11.510 | 0.855 | 0.580 |
*118 | 34.7 | 32.86 | 11.480 | 0.740 | 0.550 |
W30*391 | 115.0 | 33.19 | 15.590 | 2.440 | 1.360 |
*357 | 104.8 | 32.80 | 15.470 | 2.240 | 1.240 |
*326 | 95.7 | 32.40 | 15.370 | 2.050 | 1.140 |
*292 | 85.7 | 32.01 | 15.255 | 1.850 | 1.020 |
*261 | 76.7 | 31.61 | 15.155 | 1.650 | 0.930 |
*235 | 69.0 | 31.30 | 15.055 | 1.500 | 0.830 |
*211 | 62.0 | 30.94 | 15.105 | 1.315 | 0.775 |
*191 | 56.1 | 30.68 | 15.040 | 1.185 | 0.710 |
*173 | 50.8 | 30.44 | 14.985 | 1.065 | 0.655 |
W30*148 | 43.5 | 30.67 | 10.480 | 1.180 | 0.650 |
*132 | 38.9 | 30.31 | 10.545 | 1.000 | 0.615 |
*124 | 36.5 | 30.17 | 10.515 | 0.930 | 0.585 |
*116 | 34.2 | 30.01 | 10.495 | 0.850 | 0.565 |
*108 | 31.7 | 29.83 | 10.475 | 0.760 | 0.545 |
*99 | 29.1 | 29.65 | 10.450 | 0.670 | 0.520 |
*90 | 26.4 | 29.53 | 10.400 | 0.610 | 0.470 |
W27*539 | 158.4 | 32.52 | 15.255 | 3.540 | 1.970 |
*368 | 108.1 | 30.39 | 14.665 | 2.480 | 1.380 |
*336 | 98.7 | 30.00 | 14.550 | 2.280 | 1.260 |
*307 | 90.2 | 29.61 | 14.445 | 2.090 | 1.160 |
*281 | 82.6 | 29.29 | 14.350 | 1.930 | 1.060 |
*258 | 75.7 | 28.96 | 14.270 | 1.770 | 0.980 |
*235 | 69.1 | 26.66 | 14.190 | 1.610 | 0.910 |
*217 | 63.8 | 28.43 | 14.115 | 1.500 | 0.830 |
*194 | 57.0 | 28.11 | 14.035 | 1.340 | 0.750 |
*178 | 52.3 | 27.81 | 14.085 | 1.190 | 0.725 |
*161 | 47.4 | 27.59 | 14.020 | 1.080 | 0.660 |
*146 | 42.9 | 27.38 | 13.965 | 0.975 | 0.605 |
W27*129 | 37.8 | 27.63 | 10.010 | 1.100 | 0.610 |
*114 | 33.5 | 27.29 | 10.070 | 0.930 | 0.570 |
*102 | 30.0 | 27.09 | 10.015 | 0.830 | 0.515 |
*94 | 27.7 | 26.92 | 9.990 | 0.745 | 0.490 |
*84 | 24.8 | 26.71 | 9.960 | 0.640 | 0.460 |
W24*370 | 108.0 | 27.99 | 13.660 | 2.720 | 1.520 |
*335 | 98.4 | 27.52 | 13.520 | 2.480 | 1.380 |
*306 | 89.8 | 27.13 | 13.405 | 2.280 | 1.260 |
designation(Nominal Depth in Inch and Weight in Pounds per Linear foot) | Area A mm2 | Depth d mm | flange | web thickness tw,mmA | |
width bf mm | thickness tf mmA | ||||
W1100*499 | 63500 | 1118 | 405 | 45.0 | 26.0 |
*433 | 55100 | 1108 | 402 | 40.0 | 22.0 |
*390 | 49700 | 1100 | 400 | 36.0 | 20.0 |
*343 | 43600 | 1090 | 400 | 31.0 | 18.0 |
W1000*883 | 112500 | 1092 | 424 | 82.0 | 45.5 |
*748 | 95300 | 1068 | 417 | 70.0 | 39.0 |
*642 | 81800 | 1048 | 412 | 60.0 | 34.0 |
*591 | 75300 | 1040 | 409 | 55.9 | 31.0 |
*554 | 70600 | 1032 | 408 | 52.0 | 29.5 |
*539 | 68700 | 1030 | 409 | 51.1 | 28.4 |
*483 | 61500 | 1020 | 404 | 46.0 | 25.4 |
*443 | 56400 | 1012 | 402 | 41.9 | 23.6 |
*412 | 52500 | 1008 | 402 | 40.0 | 21.1 |
*371 | 47300 | 1000 | 400 | 36.1 | 19.0 |
*321 | 40800 | 990 | 400 | 31.0 | 16.5 |
*296 | 37700 | 982 | 400 | 27.1 | 16.5 |
W1000*584 | 74400 | 1056 | 314 | 64.0 | 36.0 |
*494 | 62900 | 1036 | 309 | 54.0 | 31.0 |
*486 | 61900 | 1036 | 308 | 54.1 | 30.0 |
*438 | 55600 | 1026 | 305 | 49.0 | 26.9 |
*415 | 52800 | 1020 | 304 | 46.0 | 26.0 |
*393 | 50100 | 1016 | 303 | 43.9 | 24.4 |
*350 | 44600 | 1008 | 302 | 40.0 | 21.1 |
*314 | 40000 | 1000 | 300 | 35.9 | 19.1 |
*272 | 34600 | 990 | 300 | 31.0 | 16.5 |
*249 | 31700 | 980 | 300 | 26.0 | 16.5 |
*222 | 28200 | 970 | 300 | 21.1 | 16.0 |
W920*970 | 123700 | 1043 | 446 | 89.9 | 50.0 |
*787 | 100400 | 1011 | 437 | 73.9 | 40.9 |
*725 | 92400 | 999 | 434 | 68.1 | 38.1 |
*656 | 83700 | 987 | 431 | 62.0 | 34.5 |
*588 | 75000 | 975 | 427 | 55.9 | 31.0 |
*537 | 68500 | 965 | 425 | 51.1 | 28.4 |
*491 | 62600 | 957 | 422 | 47.0 | 25.9 |
*449 | 57600 | 948 | 423 | 42.7 | 24.0 |
*420 | 53500 | 943 | 422 | 39.9 | 22.5 |
*390 | 49700 | 936 | 420 | 36.6 | 21.3 |
*368 | 46800 | 931 | 419 | 34.3 | 20.3 |
*344 | 43900 | 927 | 418 | 32.0 | 19.3 |
W920*381 | 48600 | 951 | 310 | 43.9 | 24.4 |
*345 | 44000 | 943 | 308 | 39.9 | 22.1 |
*313 | 39900 | 932 | 309 | 34.5 | 21.1 |
*289 | 36800 | 927 | 308 | 32.0 | 19.4 |
*271 | 34600 | 923 | 307 | 30.0 | 18.4 |
*253 | 32300 | 919 | 306 | 27.9 | 17.3 |
*238 | 30300 | 915 | 305 | 25.9 | 16.5 |
*223 | 28500 | 911 | 304 | 23.9 | 15.9 |
*201 | 25600 | 903 | 304 | 20.1 | 15.2 |
W840*576 | 73500 | 913 | 411 | 57.9 | 32.0 |
*527 | 67200 | 903 | 409 | 53.1 | 29.5 |
*473 | 60300 | 893 | 406 | 48.0 | 26.4 |
*433 | 55200 | 885 | 404 | 43.9 | 24.4 |
*392 | 49900 | 877 | 401 | 39.9 | 22.1 |
*359 | 45700 | 868 | 403 | 35.6 | 21.1 |
*329 | 41900 | 862 | 401 | 32.4 | 19.7 |
*299 | 38100 | 855 | 400 | 29.2 | 18.2 |
W840*251 | 31900 | 859 | 292 | 31.0 | 17.0 |
*226 | 28800 | 851 | 294 | 26.8 | 16.1 |
*210 | 26800 | 846 | 293 | 24.4 | 15.4 |
*193 | 24700 | 840 | 292 | 21.7 | 14.7 |
*176 | 22400 | 835 | 292 | 18.8 | 14.0 |
W760*582 | 74200 | 843 | 396 | 62.0 | 34.5 |
*531 | 67600 | 833 | 393 | 56.9 | 31.5 |
*484 | 61700 | 823 | 390 | 52.1 | 29.0 |
*434 | 55300 | 813 | 387 | 47.0 | 25.9 |
*389 | 49500 | 803 | 385 | 41.9 | 23.6 |
*350 | 44500 | 795 | 382 | 38.1 | 21.1 |
*314 | 40000 | 786 | 384 | 33.4 | 19.7 |
*284 | 36200 | 779 | 382 | 30.1 | 18.0 |
*257 | 32800 | 773 | 381 | 27.1 | 16.6 |
W760*220 | 28100 | 779 | 266 | 30.0 | 16.5 |
*196 | 25100 | 770 | 268 | 25.4 | 15.6 |
*185 | 23500 | 766 | 267 | 23.6 | 14.9 |
*173 | 22100 | 762 | 267 | 21.6 | 14.4 |
*161 | 20500 | 758 | 266 | 19.3 | 13.8 |
*147 | 18800 | 753 | 265 | 17.0 | 13.2 |
*134 | 17000 | 750 | 264 | 15.5 | 11.9 |
W690*802 | 102200 | 826 | 387 | 89.9 | 50.0 |
*548 | 69800 | 772 | 372 | 63.0 | 35.1 |
*500 | 63700 | 762 | 369 | 57.9 | 32.0 |
*457 | 58200 | 752 | 367 | 53.1 | 29.5 |
*419 | 53300 | 744 | 364 | 49.0 | 26.9 |
*384 | 48900 | 736 | 362 | 45.0 | 24.9 |
*350 | 44600 | 728 | 360 | 40.9 | 23.1 |
*323 | 41100 | 722 | 359 | 38.1 | 21.1 |
*289 | 46800 | 714 | 356 | 34.0 | 19.0 |
*265 | 33700 | 706 | 358 | 30.2 | 18.4 |
*240 | 30600 | 701 | 356 | 27.4 | 16.8 |
*217 | 27700 | 695 | 355 | 24.8 | 15.4 |
W690*192 | 24400 | 702 | 254 | 27.9 | 15.5 |
*170 | 21600 | 693 | 256 | 23.6 | 14.5 |
*152 | 19400 | 688 | 254 | 21.1 | 13.1 |
*140 | 17900 | 684 | 254 | 18.9 | 12.4 |
*125 | 16000 | 678 | 253 | 16.3 | 11.7 |
W610*551 | 70200 | 711 | 347 | 69.1 | 38.6 |
*496 | 63500 | 699 | 343 | 63.0 | 35.1 |
*455 | 57900 | 689 | 340 | 57.9 | 32.0 |
Interested in this product? Send us the size, material and quantity for a quotation.
Request a QuoteTHE MEMBERS OF HYSS GROUP
1.Zhejiang Hyss Corp.
2.Zhejiang Hyss Pipeline Industrial Corp.
3.Hyss International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4.Hyss International Limited.
5.Hyss International Logistics(Shanghai)Co.,Ltd.
6.Hebei Hyss Corp.
SALES CENTER OF HYSS GROUP
Add:Room 1507,No.1 Building,GuoSon Center,No.388
Zhongjiang Road,Shanghai,China
Postal Code:200062
Tel: 0086(21)62671680 / 62671061
Fax:0086(21)62671932
The function is under construction, so stay tuned!
la fonction est en construction, alors restez branchés!
La función está en construcción, así que ¡mantente atento!
A função está EM construção, então fiquem ligados!
функция находится в стадии строительства, так что оставайтесь на связи!