Tubo de aço / Soldagem por arco submerso longitudinal
NPS: 8" até 72"
Extremidade: BE/ PE/ Roscada (NPT, BSP)
Espessura da parede: Sch5s/ Sch10s/ Sch10/ Sch20/ Sch30/ Sch40s/ STD/ Sch40/ Sch60/ Sch80s/ XS/ Sch80/ Sch100/ Sch120/ Sch140/ Sch160/ XXS, 8mm thru 50mm.
Standard: ASME B36.19, ASME B36.10, (Personalização disponível)
Acabamento da superfície: Decapagem, jateamento, brilhante recozido, acabamento do moinho, acabamento polonês 120#, 180#, 240#, 300#, 600# etc., pintura preto / vermelho / amarelo, galvanizado, oleado levemente, 3PE, 3PP etc.
Faixa de Material:
Aço inoxidável: 301, 304/304L/304H, 310S, 316/316L, 317L, 321/321H, 347/347H, 904L, 630, 631, 410, 420, 430, 201, 202, etc.
Aço carbono: ASTM A53 Gr.A/B/C, ASTM A500 Gr.1/2/3, API 5L PSL1/PSL2 Gr.B/X42/X52/X60/X70, etc.
Aço Duplex: S31803, S32205, S31500, S32550, S31200, S31260, S32304, S32750, S32760, S32950, etc.
aço de liga especial: Monel 400/K-500, Inconel 600/625/800, Incoloy 800H/800HT, Hastelloy B2/C22/C276, 254SMO, 253MA, etc.
Pacote: PP embrulhado / empacotado / caixa de madeira
Fotos:
Dimensões como abaixo:
Tamanho nominal do tubo | Diâmetro externo | Espessura nominal da parede (mm) | ||||||
NPS | DN | D (mm) | sch 5s | sch 10s | sch 10 | sch 20 | sch 30 | sch 40s |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - |
28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - |
32 | 800 | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - |
34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - |
36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - |
Tamanho nominal do tubo | Diâmetro externo | Espessura nominal da parede (mm) | ||||||
NPS | DN | D (mm) | STD | sch 40 | sch 60 | sch 80s | XS | sch 80 |
8 | 200 | 219.1 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
10 | 250 | 273.1 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
12 | 300 | 323.9 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 |
14 | 350 | 355.6 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | - | 12.7 | 19.05 |
16 | 400 | 406.4 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 |
18 | 450 | 457.2 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | - | 12.7 | 23.83 |
20 | 500 | 508 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 |
22 | 550 | 558.8 | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 |
24 | 600 | 609.6 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | - | 12.7 | 30.96 |
26 | 650 | 660.4 | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - |
28 | 700 | 711.2 | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - |
30 | 750 | 762 | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - |
32 | 800 | 812.8 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - |
34 | 850 | 863.6 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - |
36 | 900 | 914.4 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - |
38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.7 | ||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | ||||
42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.7 | ||||
44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.7 | ||||
46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.7 | ||||
48 | 1200 | 1219.2 | 9.53 | 12.7 | ||||
Tamanho nominal do tubo | Diâmetro externo | Espessura nominal da parede (mm) | ||||||
NPS | DN | D (mm) | sch 80 | sch 100 | sch 120 | sch 140 | sch 160 | XXS |
8 | 200 | 219.1 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
16 | 400 | 406.4 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
18 | 450 | 457.2 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | - |
20 | 500 | 508 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
22 | 550 | 558.8 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
24 | 600 | 609.6 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
26 | 650 | 660.4 | - | - | - | - | - | - |
28 | 700 | 711.2 | - | - | - | - | - | - |
30 | 750 | 762 | - | - | - | - | - | - |
32 | 800 | 812.8 | - | - | - | - | - | - |
34 | 850 | 863.6 | - | - | - | - | - | - |
36 | 900 | 914.4 | - | - | - | - | - | - |
Interessado neste produto? Informe a dimensão, o material e a quantidade para receber uma cotação.
Solicitar cotaçãoOS MEMBROS DO GRUPO HYSS
1. Zhejiang Hyss Corp.
2. Zhejiang Hyss pipeline Industry Corp.
3.Hyss International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4. Hyss International Limited.
5.Hyss International Logistics(Shanghai)Co.,Ltd.
6. Hebei Hyss Corp.
CENTRO DE VENDAS DO GRUPO HYSS
Endereço: Sala 1507, Edifício 1, Centro GuoSon, nº 388
Zhongjiang Road,Shanghai,China
Código postal: 200062
Tel.: 0086(21)62671680 / 62671061
Fax:0086(21)62671932
The function is under construction, so stay tuned!
la fonction est en construction, alors restez branchés!
La función está en construcción, así que ¡mantente atento!
A função está EM construção, então fiquem ligados!
функция находится в стадии строительства, так что оставайтесь на связи!