Swaged Nipple
Type:
Concentric & Eccentric
Threaded End, Socket Welded End, Plain End, Bevel End.
NPS: 1/8" to 4"
Wall Thickness: SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH160, SCH XXS
Standard: MSS SP-95, ASME B16.11
Material Range:
Stainless Steel: ASTM A182 F304/ F304L/ F316/ 316L/ F321/ F347/ F904L/ F20/ F70, etc.
Duplex Steel: ASTM A182 F51/ F53/ F55/ F60, etc.
Carbon Steel: ASTM A105, ASTM A350 LF2/ LF3/ LF6, etc.
Alloy Steel: A182 F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91, A694 F42/ F46/ F48/ F50/ F52/ F56/ F60/ F65/ F70, etc.
Special Nickel Alloy Steel: ASTM B564 UNS N08367, N06035, N06200, N06686, N08031, N04400, N10276, N02200, N12160, N06617, N06600, N06025, N06625, N08800, N08811, N08825, N10665, N10675, N10242
Packaging: Wooden box, Plywood box
Pictures :
Dimensions as below:
Nominal Pipe Size(NPS) | Outside Diameter(mm) | A(End To End) (mm) | WALL THICKNESS (mm) | ||||
D1(Large End) | D2(Small End) | T1 | |||||
SCH40(STD) | SCH80(XS) | SCH160 | XXS | ||||
1/4″x1/8″ | 13.7 | 10.3 | 57 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 6.1 |
3/8″x1/8″ | 17.1 | 10.3 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 |
3/8″x1/4″ | 17.1 | 13.7 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 |
1/2″x1/8″ | 21.3 | 10.3 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1/2″x1/4″ | 21.3 | 13.7 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1/2″x3/8″ | 21.3 | 17.1 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
3/4″x1/8″ | 26.7 | 10.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
3/4’x1/4″ | 26.7 | 13.7 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
3/4″x3/8″ | 26.7 | 17.1 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
3/4″x1/2″ | 26.7 | 21.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1″x1/8″ | 33.4 | 10.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1″x1/4″ | 33.4 | 13.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1″x3/8″ | 33.4 | 17.1 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1″x1/2″ | 33.4 | 21.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1″x3/4″ | 33.4 | 26.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1 1/4″x1/8″ | 42.2 | 10.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
1 1/4″x1/4″ | 42.2 | 13.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
1 1/4″x3/8″ | 42.2 | 17.1 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
1 1/4″x1/2″ | 42.2 | 21.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
1 1/4″x3/4″ | 42.2 | 26.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
1 1/4″x1″ | 42.2 | 33.4 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
1 1/2″x1/8″ | 48.3 | 10.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
1 1/2″x1/4″ | 48.3 | 13.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
1 1/2″x3/8″ | 48.3 | 17.1 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
1 1/2″x1/2″ | 48.3 | 21.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
1 1/2″x3/4″ | 48.3 | 26.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
1 1/2″x1″ | 48.3 | 33.4 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
1 1/2″x1 1/4″ | 48.3 | 42.2 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2″x1/8″ | 60.3 | 10.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
2″x1/4″ | 60.3 | 13.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
2″x3/8″ | 60.3 | 17.1 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
2″x1/2″ | 60.3 | 21.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
2″x3/4″ | 60.3 | 26.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
2″x1″ | 60.3 | 33.4 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
2″x1 1/4″ | 60.3 | 42.2 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
2″x1 1/2″ | 60.3 | 48.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
2 1/2″x1/8″ | 73 | 10.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
2 1/2″x1/4″ | 73 | 13.7 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
2 1/2″x3/8″ | 73 | 17.1 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
2 1/2″x1/2″ | 73 | 21.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
2 1/2″x3/4″ | 73 | 26.7 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
2 1/2″x1″ | 73 | 33.4 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
2 1/2″x1 1/4″ | 73 | 42.2 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
2 1/2″x1 1/2″ | 73 | 48.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
2 1/2″x2″ | 73 | 60.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
3″x1/8″ | 88.9 | 10.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x1/4″ | 88.9 | 13.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x3/8″ | 88.9 | 17.1 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x1/2″ | 88.9 | 21.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x3/4″ | 88.9 | 26.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x1″ | 88.9 | 33.4 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x1 1/4″ | 88.9 | 42.2 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x1 1/2″ | 88.9 | 48.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x2″ | 88.9 | 60.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3″x2 1/2″ | 88.9 | 73 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
3 1/2″x1/8″ | 101.6 | 10.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x1/4″ | 101.6 | 13.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x3/8″ | 101.6 | 17.1 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x1/2″ | 101.6 | 21.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x3/4″ | 101.6 | 26.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x1″ | 101.6 | 33.4 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x1 1/4″ | 101.6 | 42.2 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x1 1/2″ | 101.6 | 48.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x2″ | 101.6 | 60.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x2 1/2″ | 101.6 | 73 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
3 1/2″x3″ | 101.6 | 88.9 | 203 | 5.7 | 8.1 | - | - |
4″x1/4″ | 114.3 | 13.7 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x3/8″ | 114.3 | 17.1 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x1/2″ | 114.3 | 21.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x3/4″ | 114.3 | 26.7 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x1″ | 114.3 | 33.4 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x1 1/4″ | 114.3 | 42.2 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x1 1/2″ | 114.3 | 48.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x2″ | 114.3 | 60.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x2 1/2″ | 114.3 | 73 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x3″ | 114.3 | 88.9 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
4″x3 1/2″ | 114.3 | 101.6 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 |
Nominal Pipe Size(NPS) | Outside Diameter (mm) | A(End To End) (mm) | WALL THICKNESS (mm) | ||||
D1(Large End) | D2(Small End) | T2 | |||||
SCH40(STD) | SCH80(XS) | SCH160 | XXS | ||||
1/4″x1/8″ | 13.7 | 10.3 | 57 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
3/8″x1/8″ | 17.1 | 10.3 | 64 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
3/8″x1/4″ | 17.1 | 13.7 | 64 | 2.2 | 3.0 | ... | ... |
1/2″x1/8″ | 21.3 | 10.3 | 70 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
1/2″x1/4″ | 21.3 | 13.7 | 70 | 2.2 | 3.0 | ... | ... |
1/2″x3/8″ | 21.3 | 17.1 | 70 | 2.3 | 3.2 | ... | ... |
3/4″x1/8″ | 26.7 | 10.3 | 76 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
3/4’x1/4″ | 26.7 | 13.7 | 76 | 2.2 | 3.0 | ... | ... |
3/4″x3/8″ | 26.7 | 17.1 | 76 | 2.3 | 3.2 | ... | ... |
3/4″x1/2″ | 26.7 | 21.3 | 76 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1″x1/8″ | 33.4 | 10.3 | 89 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
1″x1/4″ | 33.4 | 13.7 | 89 | 2.2 | 3.0 | ... | ... |
1″x3/8″ | 33.4 | 17.1 | 89 | 2.3 | 3.2 | ... | ... |
1″x1/2″ | 33.4 | 21.3 | 89 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1″x3/4″ | 33.4 | 26.7 | 89 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1 1/4″x1/8″ | 42.2 | 10.3 | 102 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
1 1/4″x1/4″ | 42.2 | 13.7 | 102 | 2.2 | 3.0 | ... | ... |
1 1/4″x3/8″ | 42.2 | 17.1 | 102 | 2.3 | 3.2 | ... | ... |
1 1/4″x1/2″ | 42.2 | 21.3 | 102 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1 1/4″x3/4″ | 42.2 | 26.7 | 102 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1 1/4″x1″ | 42.2 | 33.4 | 102 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1 1/2″x1/8″ | 48.3 | 10.3 | 114 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
1 1/2″x1/4″ | 48.3 | 13.7 | 114 | 2.2 | 3.0 | ... | ... |
1 1/2″x3/8″ | 48.3 | 17.1 | 114 | 2.3 | 3.2 | ... | ... |
1 1/2″x1/2″ | 48.3 | 21.3 | 114 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1 1/2″x3/4″ | 48.3 | 26.7 | 114 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1 1/2″x1″ | 48.3 | 33.4 | 114 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1 1/2″x1 1/4″ | 48.3 | 42.2 | 114 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2″x1/8″ | 60.3 | 10.3 | 165 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
2″x1/4″ | 60.3 | 13.7 | 165 | 2.2 | 3.0 | ... | ... |
2″x3/8″ | 60.3 | 17.1 | 165 | 2.3 | 3.2 | ... | ... |
2″x1/2″ | 60.3 | 21.3 | 165 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
2″x3/4″ | 60.3 | 26.7 | 165 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | ... |
2″x1″ | 60.3 | 33.4 | 165 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
2″x1 1/4″ | 60.3 | 42.2 | 165 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2″x1 1/2″ | 60.3 | 48.3 | 165 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2 1/2″x1/8″ | 73 | 10.3 | 178 | 1.7 | 2.4 | ... | ... |
2 1/2″x1/4″ | 73 | 13.7 | 178 | 2.2 | 3.0 | ... | ... |
2 1/2″x3/8″ | 73 | 17.1 | 178 | 2.3 | 3.2 | ... | ... |
2 1/2″x1/2″ | 73 | 21.3 | 178 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
2 1/2″x3/4″ | 73 | 26.7 | 178 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.5 |
2 1/2″x1″ | 73 | 33.4 | 178 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
2 1/2″x1 1/4″ | 73 | 42.2 | 178 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2 1/2″x1 1/2″ | 73 | 48.3 | 178 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2 1/2″x2″ | 73 | 60.3 | 178 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3″x1/8″ | 88.9 | 10.3 | 203 | 1.7 | 2.4 | - | - |
3″x1/4″ | 88.9 | 13.7 | 203 | 2.2 | 3.0 | - | - |
3″x3/8″ | 88.9 | 17.1 | 203 | 2.3 | 3.2 | - | - |
3″x1/2″ | 88.9 | 21.3 | 203 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
3″x3/4″ | 88.9 | 26.7 | 203 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
3″x1″ | 88.9 | 33.4 | 203 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
3″x1 1/4″ | 88.9 | 42.2 | 203 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
3″x1 1/2″ | 88.9 | 48.3 | 203 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
3″x2″ | 88.9 | 60.3 | 203 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3″x2 1/2″ | 88.9 | 73 | 203 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
3 1/2″x1/8″ | 101.6 | 10.3 | 203 | 1.7 | 2.4 | - | - |
3 1/2″x1/4″ | 101.6 | 13.7 | 203 | 2.2 | 3.0 | - | - |
3 1/2″x3/8″ | 101.6 | 17.1 | 203 | 2.3 | 3.2 | - | - |
3 1/2″x1/2″ | 101.6 | 21.3 | 203 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
3 1/2″x3/4″ | 101.6 | 26.7 | 203 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
3 1/2″x1″ | 101.6 | 33.4 | 203 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
3 1/2″x1 1/4″ | 101.6 | 42.2 | 203 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
3 1/2″x1 1/2″ | 101.6 | 48.3 | 203 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
3 1/2″x2″ | 101.6 | 60.3 | 203 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3 1/2″x2 1/2″ | 101.6 | 73 | 203 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
3 1/2″x3″ | 101.6 | 88.9 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
4″x1/4″ | 114.3 | 13.7 | 229 | 2.2 | 3.0 | - | - |
4″x3/8″ | 114.3 | 17.1 | 229 | 2.3 | 3.2 | - | - |
4″x1/2″ | 114.3 | 21.3 | 229 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
4″x3/4″ | 114.3 | 26.7 | 229 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
4″x1″ | 114.3 | 33.4 | 229 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
4″x1 1/4″ | 114.3 | 42.2 | 229 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
4″x1 1/2″ | 114.3 | 48.3 | 229 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
4″x2″ | 114.3 | 60.3 | 229 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
4″x2 1/2″ | 114.3 | 73 | 229 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
4″x3″ | 114.3 | 88.9 | 229 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
4″x3 1/2″ | 114.3 | 101.6 | 229 | 5.7 | 8.1 | - | - |
Interessado neste produto? Informe a dimensão, o material e a quantidade para receber uma cotação.
Solicitar cotaçãoOS MEMBROS DO GRUPO HYSS
1. Zhejiang Hyss Corp.
2. Zhejiang Hyss Pipeline Industrial Corp.
3.Hyss International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4. Hyss International Limited.
5.Hyss International Logistics(Shanghai)Co.,Ltd.
6. Hebei Hyss Corp.
CENTRO DE VENDAS DO GRUPO HYSS
Endereço: Sala 1507, Edifício 1, Centro GuoSon, nº 388
Zhongjiang Road,Shanghai,China
Código postal: 200062
Tel.: 0086(21)62671680 / 62671061
Fax:0086(21)62671932
The function is under construction, so stay tuned!
la fonction est en construction, alors restez branchés!
La función está en construcción, así que ¡mantente atento!
A função está EM construção, então fiquem ligados!
функция находится в стадии строительства, так что оставайтесь на связи!