Стальная труба, сваренная методом сопротивления
NPS: от 1/2 "до 26"
Конец: BE / PE / Резьбовой (NPT, BSP)
Толщина стенки: Sch5s, Sch10s, Sch10, Sch20, Sch30, Sch40s, STD, Sch40, Sch60, Sch80s, XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, Sch160, XXS, от 1 мм до 25 мм.
Стандарт: ASME B36.19, ASME B36.10, (по выбору), ASTM A53, ASTM A333, ASTM A312, ASTM A249, ASTM A268, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A409, ASTM A554, ASTM A789, ASTM A790, ASTM A814 и т. д.
Обработка поверхности: травление, пескоструйная очистка, отжиг, бесцентровое шлифование, полировка 120#, 180#, 240#, 300#, 600# и т. д., Черная / красная / желтая окраска, оцинкованная, слегка смазанная маслом, 3PE, 3PP и т. д.
Упаковка: Полипропиленовая упаковка / перевязка / укомплектация в деревянный ящик
Виды материалов:
Нержавеющая сталь: 301, 304 / 304L / 304H, 310S, 316 / 316L, 317L, 321 / 321H, 347 / 347H, 904L, 630, 631, 410, 420, 430, 201, 202 и т. д.
Дуплексная сталь: S31803, S32205, S31500, S32550, S31200, S31260, S32304, S32750, S32760, S32950 и т. д.
Углеродистая сталь: ASTM A53 Gr.A / B / C, ASTM A500 Gr.1 / 2/3, API 5L PSL1 / PSL2 Gr.B, X42, X52, X60, X70 и т. д.
Легированная сталь: ASTM A333 GR.1, GR.3, GR.6, GR.8, GR.9, GR.11 и т. д.
Специальная легированная сталь: Monel 400 / K-500, Inconel 600/625/800, Incoloy 800H / 800HT, Hastelloy B2, C22, C276, 254SMO, 253MA и т. д.
Фото:
Размеры указаны ниже:
Номинальный размер трубы | Наружный диаметр | Номинальная толщина стенки (мм) | |||||||||
NPS | DN | D (mm) | sch 5s | sch 10s | sch 10 | sch 20 | sch 30 | sch 40s | STD | sch 40 | sch 60 |
1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - |
1.1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - |
1.1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - |
2.1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - |
3.1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09 |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | 16.66 |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05 |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - | 9.53 | 17.48 | 24.61 |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - |
Номинальный размер трубы | Наружный диаметр | Номинальная толщина стенки (мм) | |||||||||
NPS | DN | D (mm) | sch 60 | sch 80s | XS | sch 80 | sch 100 | sch 120 | sch 140 | sch 160 | XXS |
1/2 | 15 | 21.3 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
3/4 | 20 | 26.7 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1.1/4 | 32 | 42.2 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
1.1/2 | 40 | 48.3 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
2.1/2 | 65 | 73 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
3.1/2 | 90 | 101.6 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
4 | 100 | 114.3 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 25.4 |
10 | 250 | 273.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 15.09 | - | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
16 | 400 | 406.4 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
18 | 450 | 457.2 | 19.05 | - | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
20 | 500 | 508 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
22 | 550 | 558.8 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
24 | 600 | 609.6 | 24.61 | - | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
Заинтересовал этот продукт? Укажите размер, материал и количество — мы подготовим предложение.
Запросить предложениеСотрудники компании Hyss
1.Zhejiang Hyss Corp.
2.Zhejiang Hyss pipeline Industry Corp.
3.Hyss International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4.Hyss International Limited.
5.Hyss International Logistics(Shanghai)Co.,Ltd.
6.Hebei Hyss Corp.
Центр продаж
Адрес: Room 1507, No.1 Building, GuoSon Center, No.388
Zhongjiang Road,Shanghai,China
Почтовый индекс: 200062
Тел.: 0086(21)62671680 / 62671061
Факс: 0086(21)62671932
The function is under construction, so stay tuned!
la fonction est en construction, alors restez branchés!
La función está en construcción, así que ¡mantente atento!
A função está EM construção, então fiquem ligados!
функция находится в стадии строительства, так что оставайтесь на связи!