Стальная труба, свареная методом продольной ручной сварки
NPS: от 8 до 72 "
Конец: BE / PE / Резьбовой (NPT, BSP)
Толщина стенки: Sch5s / Sch10s / Sch10 / Sch20 / Sch30 / Sch40s / STD / Sch40 / Sch60 / Sch80s / XS / Sch80 / Sch100 / Sch120 / Sch140 / Sch160 / XXS, от 8 мм до 50 мм.
Стандарт: ASME B36.19, ASME B36.10, (Возможно изготовление по индивидуальному заказу)
Обработка поверхности: травление, пескоструйная очистка, отжиг, бесцентровое шлифование, полировка 120#, 180#, 240#, 300#, 600# и т. д., Черная / красная / желтая окраска, оцинкованная, слегка смазанная маслом, 3PE, 3PP и т. д.
Виды материалов:
Нержавеющая сталь: 301, 304 / 304L / 304H, 310S, 316 / 316L, 317L, 321 / 321H, 347 / 347H, 904L, 630, 631, 410, 420, 430, 201, 202 и т.д.
Углеродистая сталь: ASTM A53 Gr.A / B / C, ASTM A500 Gr.1 / 2/3, API 5L PSL1 / PSL2 Gr.B / X42 / X52 / X60 / X70 и т. д.
Дуплексная сталь: S31803, S32205, S31500, S32550, S31200, S31260, S32304, S32750, S32760, S32950 и т. д.
Специальная легированная сталь: Monel 400 / K-500, Inconel 600/625/800, Incoloy 800H / 800HT, Hastelloy B2 / C22 / C276, 254SMO, 253MA и т.д
Упаковка: Полипропиленовая упаковка / перевязка / укомплектация в деревянный ящик, упаковка в пакет и т. д.
Фото:
Размеры указаны ниже:
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр | Номинальная толщина стенки (мм) | |||||||||
NPS | DN | D (mm) | sch 5s | sch 10s | sch 10 | sch 20 | sch 30 | sch 40s | STD | sch 40 | sch 60 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09 |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | 16.66 |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05 |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - | 9.53 | 17.48 | 24.61 |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - |
28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - |
32 | 800 | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - |
34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - |
36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - |
38 | 950 | 965.2 | 9.53 | ||||||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | ||||||||
42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | ||||||||
44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | ||||||||
46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | ||||||||
48 | 1200 | 1219.2 | 9.53 | ||||||||
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр | Номинальная толщина стенки (мм) | |||||||||
NPS | DN | D (mm) | sch 60 | sch 80s | XS | sch 80 | sch 100 | sch 120 | sch 140 | sch 160 | XXS |
8 | 200 | 219.1 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 15.09 | - | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
16 | 400 | 406.4 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
18 | 450 | 457.2 | 19.05 | - | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | - |
20 | 500 | 508 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
22 | 550 | 558.8 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
24 | 600 | 609.6 | 24.61 | - | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
28 | 700 | 711.2 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
30 | 750 | 762 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
32 | 800 | 812.8 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
34 | 850 | 863.6 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
36 | 900 | 914.4 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
38 | 950 | 965.2 | 12.7 | ||||||||
40 | 1000 | 1016 | 12.7 | ||||||||
42 | 1050 | 1066.8 | 12.7 | ||||||||
44 | 1100 | 1117.6 | 12.7 | ||||||||
46 | 1150 | 1168.4 | 12.7 | ||||||||
48 | 1200 | 1219.2 | 12.7 | ||||||||
Заинтересовал этот продукт? Укажите размер, материал и количество — мы подготовим предложение.
Запросить предложениеСотрудники компании Hyss
1.Zhejiang Hyss Corp.
2.Zhejiang Hyss pipeline Industry Corp.
3.Hyss International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4.Hyss International Limited.
5.Hyss International Logistics(Shanghai)Co.,Ltd.
6.Hebei Hyss Corp.
Центр продаж
Адрес: Room 1507, No.1 Building, GuoSon Center, No.388
Zhongjiang Road,Shanghai,China
Почтовый индекс: 200062
Тел.: 0086(21)62671680 / 62671061
Факс: 0086(21)62671932
The function is under construction, so stay tuned!
la fonction est en construction, alors restez branchés!
La función está en construcción, así que ¡mantente atento!
A função está EM construção, então fiquem ligados!
функция находится в стадии строительства, так что оставайтесь на связи!