Кованый колпак трубы
Тип:
Резьбовой конец: 2000LB, 3000LB, 6000LBS (NPT, BSP)
Приварной конец с раструбным швом: 3000LB, 6000LB, 9000LBS
NPS: от 1/8 "до 4"
Стандарт: ASME B16.11
Вид материала:
Нержавеющая сталь: ASTM A182 F304 / F304L / F316 / 316L / F321 / F347 / F904L / F20 / F70 и т. д.
Дуплексная сталь: ASTM A182 F51 / F53 / F55 / F60 и т. д.
Углеродистая сталь: ASTM A105, ASTM A350 LF2 / LF3 / LF6 и т. д.
Легированная сталь: ASTM A182 F1 / F5 / F9 / F11 / F22 / F91, A694 F42 / F46 / F48 / F50 / F52 / F56 / F60 / F65 / F70 и т. д.
Специальная никелевая легированная сталь: ASTM B564 UNS N08367, N06035, N06200, N06686, N08031, N04400, N10276, N02200, N12160, N06617, N06600, N06025, N06625, N08800, N08811, N08825, N10665, N10675, N10242
Упаковка: Полипропиленовая упаковка/ перевязка/ укомплектация в деревянный ящик
Размеры указаны ниже:
Номинальный диаметр | Конец-Конец (P) (мм)
| Наружный диаметр (D) (мм) | Минимальная толщина стенки (G) (мм) | Минимальная длина резьбы (мм) | |||||
NPS | DN | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | B | L2 |
1/8 | 6 | 19 | - | 16 | 22 | 4.8 | - | 6.4 | 6.7 |
1/4 | 8 | 25 | 27 | 19 | 25 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.2 |
3/8 | 10 | 25 | 27 | 22 | 32 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 10.4 |
1/2 | 15 | 32 | 33 | 28 | 38 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
3/4 | 20 | 37 | 38 | 35 | 44 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
1 | 25 | 41 | 43 | 44 | 57 | 9.7 | 11.2 | 14.7 | 17.3 |
1.1/4 | 32 | 44 | 46 | 57 | 64 | 9.7 | 11.2 | 17 | 18 |
1.1/2 | 40 | 44 | 48 | 64 | 76 | 11.2 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
2 | 50 | 48 | 51 | 76 | 92 | 12.7 | 15.7 | 19 | 19.2 |
2.1/2 | 65 | 60 | 64 | 92 | 108 | 15.7 | 19 | 23.6 | 28.9 |
3 | 80 | 65 | 68 | 108 | 127 | 19 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
4 | 100 | 68 | 75 | 140 | 159 | 22.4 | 28.4 | 27.7 | 33 |
Примечание: Размеры указаны в миллиметрах. | |||||||||
Номинальный диаметр | Диаметр отверстия муфты (B) | Минимальная глубина муфты (J) | Толщина стенки муфты (C) | Минимальная толщина стенки конца (K) | ||||||||
NPS | DN | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | |||||
Ave. | Min. | Ave. | Min. | Ave. | Min. | |||||||
1/8 | 6 | 11.2 | 9.5 | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 4.8 | 6.4 | - |
10.8 | ||||||||||||
1/4 | 8 | 14.6 | 9.5 | 3.78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | - | - | 4.8 | 6.4 | - |
14.2 | ||||||||||||
3/8 | 10 | 18 | 9.5 | 4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | - | - | 4.8 | 6.4 | - |
17.6 | ||||||||||||
1/2 | 15 | 22.2 | 9.5 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 | 6.4 | 7.9 | 11.2 |
21.8 | ||||||||||||
3/4 | 20 | 27.6 | 12.5 | 4.9 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 6.4 | 7.9 | 12.7 |
27.2 | ||||||||||||
1 | 25 | 34.3 | 12.5 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 9.6 | 11.2 | 14.2 |
33.9 | ||||||||||||
1.1/4 | 32 | 43.1 | 12.5 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 9.6 | 11.2 | 14.2 |
42.7 | ||||||||||||
1.1/2 | 40 | 49.2 | 12.5 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 11.2 | 12.7 | 15.7 |
48.8 | ||||||||||||
2 | 50 | 61.7 | 16 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 12.7 | 15.7 | 19 |
61.2 | ||||||||||||
2.1/2 | 65 | 74.4 | 16 | 8.76 | 7.67 | - | - | - | - | 15.7 | 19 | - |
73.9 | ||||||||||||
3 | 80 | 90.3 | 16 | 9.52 | 8.3 | - | - | - | - | 19 | 22.4 | - |
89.8 | ||||||||||||
4 | 100 | 115.7 | 19 | 10.69 | 9.35 | - | - | - | - | 22.4 | 28.4 | - |
115.2 | ||||||||||||
Примечание: Размеры указаны в миллиметрах. | ||||||||||||
Заинтересовал этот продукт? Укажите размер, материал и количество — мы подготовим предложение.
Запросить предложениеСотрудники компании Hyss
1.Zhejiang Hyss Corp.
2.Zhejiang Hyss pipeline Industry Corp.
3.Hyss International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4.Hyss International Limited.
5.Hyss International Logistics(Shanghai)Co.,Ltd.
6.Hebei Hyss Corp.
Центр продаж
Адрес: Room 1507, No.1 Building, GuoSon Center, No.388
Zhongjiang Road,Shanghai,China
Почтовый индекс: 200062
Тел.: 0086(21)62671680 / 62671061
Факс: 0086(21)62671932
The function is under construction, so stay tuned!
la fonction est en construction, alors restez branchés!
La función está en construcción, así que ¡mantente atento!
A função está EM construção, então fiquem ligados!
функция находится в стадии строительства, так что оставайтесь на связи!